選手リストに戻る岡村 一成
Issei OKAMURA
| インタビュー |  |
| 性別 | 男子 |
| 誕生日 | 1992-05-26 |
| 年齢 | 33 |
| 出身地 | 岡山県 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | B |
| 利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
| 所属 | ファジアーノ岡山 |
| テニス開始年齢 | 5歳 |
| ステータス | プロ選手 |
| プロ転向 | 2015年 |
| パーソナルリンク |  |
| 公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
| ATP | シングルス | 1261 |
| High | 574 (2016-08-08) |
| ダブルス | 751 |
| High | 482 (2016-09-26) |
| JTA | シングルス | 61 |
| ダブルス | 29 |