選手リストに戻る清水 悠太
Yuta SHIMIZU
性別 | 男子 |
誕生日 | 1999-06-09 |
年齢 | 21 |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 163cm |
体重 | 62kg |
血液型 | A |
利き手 | 左利き(両手バックハンド) |
所属 | 三菱電機 |
テニス開始年齢 | 4歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2018年 |
パーソナルリンク |  |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 340 |
| High | 313 (2020-03-02) |
| ダブルス | 616 |
| High | 370 (2018-12-03) |
JTA | シングルス | 10 |
| ダブルス | 9 |