選手リストに戻る松井 俊英
Toshihide MATSUI
性別 | 男子 |
誕生日 | 1978-04-19 |
年齢 | 45 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 180cm |
体重 | 77kg |
血液型 | A |
利き手 | 右利き(片手バックハンド) |
所属 | ASIA PARTNERSHIP FUND |
テニス開始年齢 | 10歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2000年 |
パーソナルリンク |  |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 1496 |
| High | 261 (2006-06-12) |
| ダブルス | 137 |
| High | 127 (2023-10-02) |
JTA | ダブルス | 2 |