選手リストに戻る羽澤 慎治
Shinji HAZAWA
性別 | 男子 |
誕生日 | 1999-04-12 |
年齢 | 25 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 176cm |
体重 | 68kg |
血液型 | B |
利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
所属 | JCRファーマ |
テニス開始年齢 | 3歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2022年 |
パーソナルリンク | |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 1076 |
| High | 501 (2023-02-27) |
| ダブルス | 507 |
| High | 249 (2023-04-17) |
JTA | シングルス | 49 |
| ダブルス | 17 |