選手リストに戻る守屋 宏紀
Hiroki MORIYA
性別 | 男子 |
誕生日 | 1990-10-16 |
年齢 | 34 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 170cm |
体重 | 65kg |
血液型 | B |
利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
所属 | 安藤証券 |
テニス開始年齢 | 6歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2008年 |
パーソナルリンク | |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 397 |
| High | 143 (2015-01-05) |
| ダブルス | 825 |
| High | 224 (2019-07-15) |
JTA | シングルス | 15 |
| ダブルス | 38 |