選手リストに戻る清水 悠太
Yuta SHIMIZU
性別 | 男子 |
誕生日 | 1999-06-09 |
年齢 | 25 |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 163cm |
体重 | 62kg |
血液型 | A |
利き手 | 左利き(両手バックハンド) |
所属 | 三菱電機 |
テニス開始年齢 | 4歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2018年 |
パーソナルリンク | |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 192 |
| High | 192 (2024-12-09) |
| ダブルス | 174 |
| High | 143 (2023-06-12) |
JTA | シングルス | 6 |
| ダブルス | 6 |