選手リストに戻る本玉 真唯
Mai HONTAMA
| 性別 | 女子 |
| 誕生日 | 1999-08-30 |
| 年齢 | 26 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | 未確認 |
| 利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
| 所属 | 安藤証券 |
| テニス開始年齢 | 4歳 |
| ステータス | プロ選手 |
| プロ転向 | 2018年 |
| パーソナルリンク |  |
| 公式戦績 | WTA ITF JTA J-ITF |
| WTA | シングルス | 241 |
| High | 105 (2024-08-05) |
| ダブルス | 1651 |
| High | 109 (2023-11-06) |
| JTA | シングルス | 8 |