選手リストに戻る松田 龍樹
Ryuki MATSUDA
性別 | 男子 |
誕生日 | 1999-12-28 |
年齢 | 24 |
出身地 | 京都府 |
身長 | 163cm |
体重 | 60kg |
血液型 | O |
利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
所属 | ノア・インドアステージ |
テニス開始年齢 | 5歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2022年 |
パーソナルリンク | |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 544 |
| High | 507 (2024-11-25) |
| ダブルス | 315 |
| High | 265 (2024-09-09) |
JTA | シングルス | 19 |
| ダブルス | 8 |