| 小林 杏菜 Anna KOBAYASHI () 早稲田大学 | ||
| 小林 歩実 Ayumi KOBAYASHI (27) JR北海道 | ||
| 林 恵里奈 Erina HAYASHI (31) セーレン | ||
| 小林 ほの香 Honoka KOBAYASHI (25) 橋本総業 | ||
| 林 航平 Kohei HAYASHI (24) 慶應義塾大学 | ||
| 小林 マーカス Marcus KOBAYASHI (19) Team Satellite さくら野火止 | ||
| 小林 真理香 Marika KOBAYASHI (34) フリー | ||
| 小林 雅哉 Masaya KOBAYASHI (28) リコー | ||
| 若林 直美 Naomi WAKABAYASHI () マキシマムスポーツマインド | ||
| 小林 功実 Takumi KOBAYASHI (40) | ||
| 正林 知大 Tomohiro MASABAYASHI (27) Team REC | ||
| 小林 良徳 Yoshinori KOBAYASHI () SYSテニスクラブ |