選手リストに戻る清水 悠太
Yuta SHIMIZU
性別 | 男子 |
誕生日 | 1999-06-09 |
年齢 | 23 |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 163cm |
体重 | 62kg |
血液型 | A |
利き手 | 左利き(両手バックハンド) |
所属 | 三菱電機 |
テニス開始年齢 | 4歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2018年 |
パーソナルリンク |  |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 309 |
| High | 307 (2023-02-27) |
| ダブルス | 167 |
| High | 165 (2023-02-13) |
JTA | シングルス | 9 |
| ダブルス | 3 |