上吉原 あい Ai KAMIYOSHIHARA (29) | ![]() ![]() ![]() | |
吉冨 愛子 Aiko YOSHITOMI (27) | ![]() ![]() | |
山口 藍 Ai YAMAGUCHI (18) 高崎テニスクラブ | ![]() | |
井上 明里 Akari INOUE (32) 橋本総業ホールディングス | ![]() ![]() | |
柿澤 明里 Akari KAKIZAWA (22) 日本大学 | ![]() ![]() ![]() | |
角矢 安鳩方 Akiho KAKUYA (25) Japan West Sports Academy | ![]() ![]() | |
大前 綾希子 Akiko OMAE (27) 島津製作所 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
内海 章紀 Akinori UCHIUMI (34) AKI TENNIS 株式会社 | ![]() ![]() | |
城間 安実 Ami SHIROMA (23) 慶應義塾大学 | ![]() | |
菊池 アナイス Anais KIKUCHI (21) | ||
カジュール オヴィ Ange Oby KAJURU (18) 橋本総業ホールディングス | ||
永田 杏里 Anri NAGATA (20) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() | |
石野 碧 Aoi ISHINO (23) 山梨学院大学 | ![]() ![]() ![]() | |
伊藤 あおい Aoi ITO () サリュートテニス専門学院 | ||
小ノ澤 新 Arata ONOZAWA (32) イカイ | ![]() | |
松本 安莉 Ari MATSUMOTO (23) 島津製作所 | ![]() | |
安部 有紗 Arisa ABE (22) 山梨学院大学 | ![]() ![]() ![]() | |
川合 明日佳 Asuka KAWAI (22) University of Illinois | ||
吉田 明日香 Asuka YOSHIDA (21) 明治大学 | ![]() | |
石川 頌季 Atsuki ISHIKAWA (31) HOS TENNIS | ||
柴崎 充志 Atsushi SHIBASAKI (18) 東海大学菅生高校 | ||
金井 綾香 Ayaka KANAI (25) リコー | ![]() | |
成田 彩夏 Ayaka NARITA (22) 山梨学院大学 | ![]() ![]() | |
奥野 彩加 Ayaka OKUNO (25) フリー | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
尾関 彩花 Ayaka OZEKI (22) テニスユニバース | ![]() ![]() ![]() | |
寺師 彩夏 Ayaka TERASHI (28) | ![]() | |
南 文乃 Ayano MINAMI (23) 亜細亜大学 | ||
清水 綾乃 Ayano SHIMIZU (22) Club MASA | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
園田 彩乃 Ayano SONODA (25) 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
田中 文彩 Aya TANAKA (25) 明治安田生命 | ![]() | |
平田 歩 Ayumi HIRATA (21) 慶應義塾大学 | ![]() | |
小林 歩実 Ayumi KOBAYASHI (22) JR北海道 | ![]() | |
輿石 亜佑美 Ayumi KOSHIISHI (20) 竜興化学工業 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
宮本 愛弓 Ayumi MIYAMOTO (20) ローズヒルテニスクラブ | ![]() ![]() | |
森田 あゆみ Ayumi MORITA (30) 安藤証券 | ![]() ![]() ![]() | |
マクラクラン 勉 Ben MCLACHLAN (28) フリー | ![]() ![]() | |
毛塚 智瑛 Chie KEZUKA (20) レニックス | ![]() ![]() ![]() | |
村松 千裕 Chihiro MURAMATSU (22) グラムスリー | ![]() | ![]() ![]() |
布目 千尋 Chihiro NUNOME (28) | ![]() ![]() ![]() | |
高山 千尋 Chihiro TAKAYAMA (29) かねます食品 | ![]() | |
虫賀 智歩 Chiho MUSHIKA (19) 名古屋LTC | ![]() ![]() | |
渡邉 千桂 Chika WATANABE (20) 山梨学院大学 | ![]() ![]() ![]() | |
渡邊 千桂 Chika WATANABE (20) 柳川高校 | ![]() ![]() ![]() | |
梶原 千夏 Chinatsu KAJIWARA (28) ITO・SPORTS・PROMOTION | ![]() ![]() ![]() | |
清水 千夏 Chinatsu SHIMIZU (26) フリー | ![]() ![]() ![]() | |
細沼 千紗 Chisa HOSONUMA (24) 福井県スポーツ協会 | ![]() ![]() | |
加藤 大貴 Daiki KATO (23) エイブル | ![]() ![]() ![]() | |
古賀 大貴 Daiki KOGA (22) 九州電力 | ![]() ![]() ![]() | |
吉村 大生 Daiki YOSHIMURA (18) 志津テニスクラブ | ![]() ![]() | |
住澤 大輔 Daisuke SUMIZAWA (21) 橋本総業ホールディングス | ![]() | ![]() ![]() |
山崎 瑛二 Eiji YAMASAKI (24) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() ![]() | |
フリアント エイミ Eimi FRIANT (21) アムテック | ![]() ![]() | |
牟田口 恵美 Emi MUTAGUCHI (27) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
柴原 瑛菜 Ena SHIBAHARA (22) 橋本総業ホールディングス | ![]() ![]() ![]() | |
穂積 絵莉 Eri HOZUMI (26) 日本住宅ローン | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
瀬間 詠里花 Erika SEMA (32) 橋本総業ホールディングス | ![]() ![]() ![]() | |
林 恵里奈 Erina HAYASHI (26) 福井県スポーツ協会 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
清水 映里 Eri SHIMIZU (22) 早稲田大学 | ![]() ![]() | |
眞鍋 楓果 Fuka MANABE (19) TURKEY TENNIS | ||
喜多 文明 Fumiaki KITA (31) リコー | ||
光崎 楓奈 Funa KOZAKI (19) h2エリートテニスアカデミー | ![]() ![]() | |
木元 風哉 Fuya KIMOTO (22) 早稲田大学 | ![]() ![]() ![]() | |
菊池 玄吾 Gengo KIKUCHI (29) エキスパートパワーシズオカ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
細谷 元基 Genki HOSOYA (28) 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | ![]() | |
吉田 元樹 Genki YOSHIDA (25) TTC | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
福垣 剛 ジェームス Go James FUKUGAKI (38) 石井テニスアカデミー | ![]() | |
添田 豪 Go SOEDA (36) GODAI | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
緒方 葉台子 Haine OGATA (27) グラスコート佐賀テニスクラブ | ![]() ![]() ![]() | |
中島 啓 Hajime NAKASHIMA (29) 伊予銀行 | ||
井上 晴 Haru INOUE (24) ウィチタ州立大学 | ![]() ![]() ![]() | |
加治 遥 Haruka KAJI (26) 島津製作所 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
近藤 遥 Haruka KONDO (26) アバンタージュ | ![]() | |
富永 はるか Haruka TOMINAGA () 城南静岡中高 | ||
田之上 晴樹 Haruki TANOUE (30) テニスハウスfun | ![]() | |
荒川 晴菜 Haruna ARAKAWA (21) アオヤマスポーツ | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
井上 晴菜 Haruna INOUE (29) INOUEテニスアカデミー | ||
坂本 陽菜 Haruna SAKAMOTO (20) 関西大学 | ![]() ![]() ![]() | |
村瀬 早香 Hayaka MURASE (24) 三井住友海上 | ![]() ![]() ![]() | |
川島 颯 Hayato KAWASHIMA (22) 慶應義塾大学 | ||
工藤 颯人 Hayato KUDO (22) 亜細亜大学 | ![]() ![]() ![]() | |
浅倉 英雄 Hideo ASAKURA (45) YC&ACテニスアカデミー | ||
大和田 秀俊 Hidetoshi OWADA (25) リコー | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
金城 光 Hikaru KINJO (32) 殿山テニスガーデン | ![]() | |
佐藤 光 Hikaru SATO (21) ワシントン州立大学 | ![]() ![]() ![]() | |
白石 光 Hikaru SHIRAISHI (20) 早稲田大学 | ![]() ![]() ![]() | |
吉村 暉 Hikaru YOSHIMURA (24) 山梨学院大学 | ![]() ![]() | |
佐藤 久真莉 Himari SATO (18) 富士薬品 | ![]() ![]() | |
坂詰 姫野 Himeno SAKATSUME (19) 橋本総業ホールディングス | ![]() ![]() | |
松本 妃那 Hina MATSUMOTO (20) 早稲田大学 | ![]() | |
堀切 啓貴 Hiroki HORIKIRI (26) JR東海 | ![]() ![]() ![]() | |
石井 弘樹 Hiroki ISHII (49) ISHII TENNIS ACADEMY | ![]() | |
近藤 大生 Hiroki KONDO (38) | ![]() ![]() | |
小清水 拓生 Hiroki KOSHIMIZU (22) 慶應義塾大学 | ||
守屋 宏紀 Hiroki MORIYA (30) 北日本物産 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
坂川 広樹 Hiroki SAKAGAWA (19) アリゾナ大学 | ![]() ![]() ![]() | |
本城 洋子 Hiroko HONJO (33) FiTalk | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
桑田 寛子 Hiroko KUWATA (30) 島津製作所 | ![]() ![]() | |
奥 大賢 Hiromasa OKU (31) エキスパートパワーシズオカ | ![]() | |
阿部 宏美 Hiromi ABE (20) 筑波大学 | ||
小柳 裕庸 Hironori KOYANAGI (26) UCSB | ![]() ![]() ![]() | |
矢野 洋 Hiroshi YANO (31) ケイエスシー | ||
江原 弘泰 Hiroyasu EHARA (29) エキスパートパワーシズオカ | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
横川 仁美 Hitomi YOKOKAWA (24) 山梨学院大学 | ![]() ![]() ![]() | |
袖山 穂菜美 Honami SODEYAMA (19) 東京学館浦安高校 | ![]() | |
小林 ほの香 Honoka KOBAYASHI (20) フリー | ![]() ![]() | |
内山 ほのか Honoka UCHIYAMA (18) シンズテニス | ||
古田 伊蕗 Ibuki FURUTA (24) | ![]() ![]() | |
山崎 郁美 Ikumi YAMAZAKI (19) 亜細亜大学 | ![]() | |
吉田 伊織 Iori YOSHIDA (22) きさらづアウルテニスクラブ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
岡村 一成 Issei OKAMURA (28) 橋本総業ホールディングス | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
諱 五貴 Itsuki IMINA (26) 三井住友海上 | ![]() ![]() ![]() | |
松本 樹 Itsuki MATSUMOTO (23) ダンロップ | ![]() ![]() ![]() | |
浅野 いず美 Izumi ASANO (22) アズールテニスアカデミー | ![]() ![]() | |
トゥロター・ジェームズ・ケント James Kent TROTTER (21) 西宮甲英高校 | ![]() ![]() | |
山崎 純平 Jumpei YAMASAKI (23) 日清紡ホールディングス | ![]() ![]() | |
伊藤 潤 Jun ITO (31) 九州電力 | ||
波形 純理 Junri NAMIGATA (38) 伊予銀行 | ![]() | |
安田 純 Jun YASUDA () エヌ・プランニング | ||
内田 海智 Kaichi UCHIDA (26) 富士薬品 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
井上 海吏 Kairi INOUE (22) テニスユニバース | ![]() | |
逸崎 凱人 Kaito ITSUSAKI (23) 三井住友海上 | ![]() ![]() | |
村西 開斗 Kaito MURANISHI (22) 亜細亜大学 | ![]() ![]() ![]() | |
上杉 海斗 Kaito UESUGI (25) 江崎グリコ | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
徳本 翔 Kakeru TOKUMOTO (24) 明治安田生命 | ![]() ![]() ![]() | |
ダニエル 可菜 Kana DANIEL (25) | ![]() | |
久見 香奈恵 Kanae HISAMI (33) | ![]() ![]() ![]() | |
森崎 可南子 Kanako MORISAKI (24) 橋本総業ホールディングス | ![]() | ![]() ![]() |
長船 香菜子 Kanako OSAFUNE (23) テニスユニバース | ![]() ![]() | |
西村 佳奈美 Kanami NISHIMURA (24) フリー | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
渡辺 莞 Kan Watanabe (18) 吉田記念テニス研修センター | ||
矢部 馨 Kaoru YABE (23) シードテニスクラブ | ||
堤 華蓮 Karen TSUTSUMI (19) 慶應義塾大学 | ![]() | |
寺見 かりん Karin TERAMI (26) テニスユニバース | ![]() | |
長尾 克己 Katsuki NAGAO (31) エキスパートパワーシズオカ | ![]() ![]() | |
福田 勝志 Katsushi FUKUDA (44) ルーセントアスリートワークス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
相原 一樹 Kazuki AIHARA (21) 東京国際大学 | ![]() | |
西脇 一樹 Kazuki NISHIWAKI (26) SYSテニスクラブ | ![]() | ![]() |
清水 一輝 Kazuki SHIMIZU (20) 中央大学 | ![]() ![]() ![]() | |
山内 一輝 Kazuki YAMAUCHI (19) 東海大学菅生高校 | ||
古谷 和真 Kazuma FURUYA () F・コーポレーション | ||
河内 一真 Kazuma KAWACHI (26) トップラン | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
田村 和也 Kazuya TAMURA (31) tennis365.net | ||
谷野 和也 Kazuya TANINO (21) 京王赤城アカデミー | ||
清水 奎吾 Keigo SHIMIZU (21) 亜細亜大学 | ![]() | |
本玉 圭 Kei HONTAMA (24) | ![]() ![]() ![]() | |
加藤 慧 Kei KATO (23) 緑ヶ丘テニスガーデン | ![]() ![]() | |
福井 景子 Keiko FUKUI (25) 山梨学院大学 | ![]() | |
錦織 圭 Kei NISHIKORI (31) 日清食品 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
沼尻 啓介 Keisuke NUMAJIRI (25) 山喜 | ![]() | ![]() ![]() |
太田 啓輔 Keisuke OTA (23) JR北海道 | ![]() ![]() ![]() | |
齋藤 惠佑 Keisuke SAITOH (19) むさしの村ローンテニスクラブ | ![]() ![]() ![]() | |
綿貫 敬介 Keisuke WATANUKI (27) 明治安田生命 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
佐々木 健吾 Kengo SASAKI (21) 慶應義塾大学 | ![]() | |
田中 謙伍 Kengo TANAKA (31) テニスハウスfun | ![]() | |
花輪 憲伺 Kenji HANAWA (29) フェローズ | ![]() | |
渡部 健介 Kennny WATABE (38) 1ntegrators. inc. | ![]() ![]() ![]() | |
野内 健之介 Kennosuke NOUCHI (23) Western Michigan University | ![]() | |
渡部 健介 Kenny WATABE (38) 1ntegrators. inc. | ![]() ![]() ![]() | |
大西 賢 Ken ONISHI (24) ノアインドアステージ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
小野田 賢 Ken ONODA (32) フリー | ![]() | |
栗田 健太 Kenta KURITA (24) テニスユニバース | ![]() ![]() | |
大塚 健太郎 Kentaro OTSUKA (24) 伊予銀行 | ||
次山 拳生 Kent JIYAMA (28) HANYUN SPORTS | ![]() | |
二村 賢人 Kento FUTAMURA (22) 日本大学 | ![]() | |
竹内 研人 Kento TAKEUCHI (33) 橋本総業ホールディングス | ![]() ![]() | |
竹内 健人 Kento TAKEUCHI (29) テニス ハウス fun | ![]() ![]() ![]() | |
山田 健人 Kento YAMADA (22) ケンタッキー大学 | ![]() ![]() | |
田頭 健斗 Kent TAGASHIRA (27) 日本商業開発 | ![]() ![]() | |
西里 夏子 Kiko NISHIZATO (23) 山梨学院大学 | ![]() | |
坂田 季美佳 Kimika SAKATA (21) | ![]() | |
伊達 公子 Kimiko DATE (50) | ![]() ![]() ![]() | |
吉岡 希紗 Kisa YOSHIOKA (20) 早稲田大学 | ![]() ![]() ![]() | |
平山 浩大 Kodai HIRAYAMA (23) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() | |
佐野 紘一 Koichi SANO (32) 伊予銀行 | ![]() | |
高田 航輝 Koki TAKADA (26) 佐鳴台ローンテニスクラブ | ![]() ![]() | |
小倉 孝介 Kosuke OGURA (24) 晢英 | ![]() ![]() ![]() | |
岡垣 光祐 Kosuke OKAGAKI (22) 法政大学 | ![]() ![]() | |
鈴木 昂 Ko SUZUKI (29) イカイ | ![]() | |
樋口 廣太郎 Kotaro HIGUCHI (21) 早稲田大学 | ![]() ![]() ![]() | |
高畑 寿弥 Kotomi TAKAHATA (31) フリー | ![]() ![]() ![]() | |
宗 公美 Kumi SO (22) フリー | ![]() ![]() | |
奈良 くるみ Kurumi NARA (29) 安藤証券 | ![]() ![]() | |
山中 恭兵 Kyohei YAMANAKA (22) ロイヤルSCTA | ![]() ![]() ![]() | |
草野 京香 Kyoka KUSANO (19) 柳川高校 | ![]() ![]() | |
岡村 恭香 Kyoka OKAMURA (25) 橋本総業ホールディングス | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
セバウン 玲央 ジュリアン Leo Julien SEBAOUN (25) フリー | ![]() ![]() ![]() | |
リュー 理沙 マリー Lisa-Marie RIOUX (23) オクラホマ州立大学 | ![]() ![]() | |
伊達 摩紘 Mahiro DATE (21) 椙山女学園高等学校 | ![]() | |
本玉 真唯 Mai HONTAMA (21) 島津製作所 | ![]() ![]() ![]() | |
神鳥 舞 Mai KANDORI (19) 早稲田大学 | ||
美濃越 舞 Mai MINOKOSHI (28) 安藤証券 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
村橋 舞 Mai MURAHASHI (22) 東京海上日動 | ![]() ![]() ![]() | |
新井 麻葵 Maki ARAI (38) | ![]() | |
我那覇 真子 Mako GANAHA (21) 筑波大学 | ![]() ![]() | |
入江 真子 Mako IRIE (27) リコー | ||
水沼 茉子 Mako MIZUNUMA (28) リコー | ||
二宮 真琴 Makoto NINOMIYA (26) エディオン | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
越智 真 Makoto OCHI (24) 江崎グリコ | ![]() ![]() ![]() | |
足立 真美 Mami ADACHI (24) 明治安田生命 | ||
長谷川 茉美 Mami HASEGAWA (28) 伊予銀行 | ![]() | |
鮎川 真奈 Mana AYUKAWA (26) エームサービス | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
川村 茉那 Mana KAWAMURA (19) フジキン | ![]() ![]() | |
大嶺 真緒 Mao OHMINE (24) 山梨学院大学 | ![]() ![]() ![]() | |
高田 真緒 Mao TAKADA (23) 田川テニスクラブ | ![]() ![]() | |
進藤 万里依 Marie SHINDO (19) あじさいMTCアカデミー | ![]() ![]() ![]() | |
小林 真理香 Marika KOBAYASHI (29) フリー | ![]() ![]() | |
黒須 万里奈 Marina KUROSU (21) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() ![]() | |
反田 茉鈴 Marin TANDA (23) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() ![]() | |
大坂 まり Mari OSAKA (24) フリー | ![]() | |
沢田 昌昭 Masaaki SAWADA (53) Team Macy | ![]() ![]() | |
福田 真大 Masahiro FUKUDA (23) | ![]() ![]() ![]() | |
佐々 政洋 Masahiro SASSA (42) 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | ||
野口 政勝 Masakatsu NOGUCHI (31) SYSテニスクラブ | ![]() ![]() | |
原田 将来 Masaki HARADA (37) ACT | ![]() | |
長船 雅喜 Masaki OSAFUNE (25) | ![]() | |
小山 真生 Masaki OYAMA (20) 東海大学菅生高校 | ![]() ![]() ![]() | |
笹井 正樹 Masaki SASAI (31) UGTC | ![]() ![]() | |
今村 昌倫 Masamichi IMAMURA (22) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() ![]() | |
佐々野 正望 Masami SASANO (19) 吉田記念テニス研修センター | ||
吉田 将宗 Masamune YOSHIDA (20) 松原庭球倶楽部 | ||
芝田 雅司 Masashi SHIBATA (34) リコー | ||
濱口 昌孝 Masataka HAMAGUCHI (21) 亜細亜大学 | ![]() | |
志賀 正人 Masato SHIGA (29) 三菱電機 | ![]() | ![]() ![]() |
小林 雅哉 Masaya KOBAYASHI (23) リコー | ![]() ![]() ![]() | |
小野 誠佳 Masayoshi ONO (24) ロイヤルSCテニスクラブ | ![]() | |
日比 万葉 Mayo HIBI (24) グラムスリー | ![]() ![]() ![]() | |
岩井 真優 Mayu IWAI (22) | ![]() ![]() ![]() | |
相川 真侑花 Mayuka AIKAWA (22) テニスユナイテッド | ![]() ![]() | |
大河 真由 Mayu OKAWA (23) 早稲田大学 | ![]() ![]() ![]() | |
西本 恵 Megumi NISHIMOTO (27) 島津製作所 | ![]() | |
荒武 芽菜 Meina ARATAKE (20) 宮崎商業高校 | ||
山口 芽生 Mei YAMAGUCHI (21) 橋本総業ホールディングス | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
小関 みちか Michika OZEKI (28) 橋本総業ホールディングス | ![]() ![]() ![]() | |
古屋 美智留 Michiru FURUYA (27) フリー | ![]() ![]() | |
金城 充 Michiru KINJO (28) 三友スポーツマネジメント | ||
中村 美千代 Michiyo NAKAMURA (49) 中能登テニス協会 | ||
山本 みどり Midori YAMAMOTO (27) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
今西 美晴 Miharu IMANISHI (28) アートフロンティア | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
宮原 未穂希 Mihoki MIYAHARA (25) Hawaii Pacific University | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
倉持 美穂 Miho KURAMOCHI (22) 早稲田大学 | ![]() ![]() | |
宮村 美紀 Miki MIYAMURA (35) フリー | ![]() ![]() ![]() | |
鵜飼 美希 Miki UKAI (26) | ||
松葉 海奈 Mina MATSUBA (27) | ![]() | |
秋山 みなみ Minami AKIYAMA (25) Fテニス | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首藤 みなみ Minami SHUTO (26) スポーツクリエイト | ![]() ![]() ![]() | |
楚南 美波 Minami SONAN (24) | ![]() ![]() ![]() | |
宮原 三奈 Mina MIYAHARA (21) 九州電力 | ![]() ![]() | |
長束 実紀 Minori NATSUKA (23) Fテニス | ![]() ![]() | |
米原 実令 Minori YONEHARA (25) 明治安田生命 | ![]() ![]() | |
光崎 澪 Mio KOZAKI (16) h2エリートテニスアカデミー | ||
虫賀 心央 Mio Mushika () | ||
江口 実沙 Misa EGUCHI (28) | ![]() ![]() ![]() | |
土居 美咲 Misaki DOI (29) ミキハウス | ![]() ![]() ![]() | |
松田 美咲 Misaki MATSUDA (22) 亜細亜大学 | ![]() | |
川崎 光美 Mitsumi KAWASAKI (37) テニスユニバース | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
井上 雅 Miyabi INOUE (29) テニスラウンジ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
加藤 未唯 Miyu KATO (26) ザイマックス | ![]() ![]() ![]() | |
中島 美夢 Miyu NAKASHIMA (20) 亜細亜大学 | ![]() ![]() ![]() | |
長野 瑞季 Mizuki NAGANO (22) 山梨学院大学 | ![]() ![]() | |
喜島 瑞乃 Mizuno KIJIMA (25) フリー | ||
伊藤 萌夏 Moka ITO (22) GRITふくしま | ![]() ![]() | |
千村 もも花 Momoka CHIMURA (21) 筑波大学 | ![]() ![]() | |
浜田 桃花 Momoka HAMADA (26) MAJOR | ![]() ![]() | |
小堀 桃子 Momoko KOBORI (22) 橋本総業ホールディングス | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
長門 桃子 Momoko NAGATO (19) 吉田記念テニス研修センター | ![]() ![]() ![]() | |
西尾 萌々子 Momoko NISHIO (18) パブリックテニス洛西 | ![]() | |
喜多 元明 Motoaki KITA (28) リコー | ![]() ![]() ![]() | |
石榑 元晴 Motoharu ISHIGURE (20) 筑波大学 | ||
尾島 萌杜 Moto OJIMA (23) Team Win | ![]() | |
内島 萌夏 Moyuka UCHIJIMA (19) フリー | ||
重田 夢亜 Mua SHIGETA (18) 秀明英光高校 | ![]() ![]() | |
華谷 和生 Nagi HANATANI (25) 三浦工業 | ![]() ![]() ![]() | |
今村 凪沙 Nagisa IMAMURA (22) 鹿屋体育大学 | ![]() ![]() ![]() | |
森本 凪咲 Nagisa MORIMOTO (23) SEEKERs TENNIS TEAM | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西村 渚沙 Nagisa NISHIMURA (24) 山梨学院大学 | ![]() | |
東谷 和 Nagomi HIGASHITANI (21) 園田学園女子大学 | ![]() ![]() | |
田中 菜冴美 Nagomi TANAKA (20) 姫路大学 | ||
田中 菜冴美 Nagomi TANAKA () 姫路大学 | ||
佐藤 南帆 Naho Sato (19) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() ![]() | |
姫野 ナル Nalu HIMENO (19) 種子島医療センター | ![]() ![]() | |
川岸 七菜 Nana KAWAGISHI (20) フリー | ![]() ![]() ![]() | |
望月 菜々子 Nanako MOCHIZUKI (22) 慶應義塾大学 | ||
大野 菜々子 Nanako ONO (22) 関西大学 | ||
小野 七星 Nanase ONO () G.T.S | ||
日比野 菜緒 Nao HIBINO (26) ブラス | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
中川 直樹 Naoki NAKAGAWA (24) 橋本総業ホールディングス | ![]() ![]() ![]() | |
田島 尚輝 Naoki TAJIMA (20) やまやコミュニケーションズ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
竹田 直樹 Naoki TAKEDA (27) フリー | ![]() | |
江藤 奈緒子 Naoko ETO (36) JAPAN Tennis Players Production | ![]() ![]() ![]() | |
大坂 なおみ Naomi OSAKA (23) 日清食品 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
西田 奈生 Nao NISHIDA (24) | ![]() ![]() | |
下地 奈緒 Nao SHIMOJI (21) 早稲田大学 | ||
甲斐 直登 Naoto KAI (23) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() ![]() | |
前崎 直哉 Naoya MAESAKI (24) | ![]() ![]() ![]() | |
白藤 成 Naru SHIRAFUJI (22) 慶應義塾大学 | ![]() ![]() ![]() | |
畠山 成冴 Nasa HATAKEYAMA (23) | ![]() ![]() | |
荒川 夏帆 Natsuho ARAKAWA (23) University of Washington | ![]() ![]() ![]() | |
中沢 夏帆 Natsuho NAKAZAWA (24) 亜細亜大学 | ![]() ![]() | |
朝倉 菜月 Natsuki ASAKURA (22) 亜細亜大学 | ![]() | |
原 菜月 Natsuki HARA () ALWAYS TENNIS SCHOOL | ||
酒井 渚月子 Natsuko SAKAI (25) リコー | ||
千村 夏実 Natsumi CHIMURA (25) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
川口 夏実 Natsumi KAWAGUCHI (18) クラブメッドアカデミー | ||
越野 菜摘 Natsumi KOSHINO (23) 関西大学 | ![]() ![]() ![]() | |
中舘 夏美 Natsumi NAKADATE () 東京国際大学 | ||
塩谷 夏美 Natsumi SHIOYA (20) フリー | ![]() ![]() | |
只木 信彰 Nobuaki TADAKI (29) リコー | ![]() ![]() ![]() | |
相原 宣宏 Nobuhiro AIHARA (51) カンザキ建設 | ![]() | |
藤岡 希 Nozomi FUJIOKA (27) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
大矢 希 Nozomi OHYA (23) | ![]() ![]() | |
高木 修 Osamu TAKAGI (23) 近畿大学 | ![]() ![]() | |
守口 蘭夢 Ramu MORIGUCHI (21) 西宮甲英高等学院 | ![]() ![]() ![]() | |
上田 らむ Ramu UEDA (22) ノアインドアステージ | ![]() | |
宮地 蘭 Ran MIYACHI (19) ビッグK | ![]() | |
高橋 玲奈 Reina TAKAHASHI (24) リコー | ![]() | |
中山 麗未 Remi NAKAYAMA (20) 亜細亜大学 | ![]() ![]() | |
中村 錬 Ren NAKAMURA (25) フリー | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
高羽 蓮 Ren TAKABA () 早稲田大学 | ||
徳田 廉大 Renta TOKUDA (22) イカイ | ![]() ![]() ![]() | |
伊藤 澪央 Reo ITO () 京王赤城アカデミー | ||
藤原 里華 Rika FUJIWARA (39) 北日本物産 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大島 立暉 Riki OSHIMA (22) トップラン | ![]() ![]() | |
澤柳 璃子 Riko SAWAYANAGI (26) リンクス・エステート | ![]() ![]() ![]() | |
窪田 緑 Riku KUBOTA (22) ミナミグリーンテニスクラブ | ![]() ![]() ![]() | |
高畑 里玖 Riku TAKAHATA (20) 早稲田大学 | ||
宗 理美 Rimi SO (22) フリー | ![]() ![]() | |
川上 倫平 Rimpei KAWAKAMI (20) あきやま病院 | ![]() ![]() ![]() | |
小松 莉奈 Rina KOMATSU (23) 東洋学園大学 | ![]() ![]() ![]() | |
西郷 里奈 Rina SAIGO (20) TEAM自由ガ丘 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
北川 梨央 Rio KITAGAWA (27) テニスラボ | ![]() ![]() ![]() | |
板谷 里音 Rion ITAYA (22) 日本大学 | ||
野口 莉央 Rio NOGUCHI (22) 明治安田生命 | ![]() | |
福徳 里彩 Risa FUKUTOKU (21) ミズーリ大学 | ![]() | |
杉原 里沙子 Risako SUGIHARA (28) 山の手倶楽部アーリーズ | ![]() ![]() | |
尾崎 里紗 Risa OZAKI (26) 江崎グリコ | ![]() | ![]() ![]() |
牛島 里咲 Risa USHIJIMA (24) マサスポーツシステム | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
清水 梨世 Rise SHIMIZU (25) 山梨学院大学 | ![]() ![]() | |
梶谷 桜舞 Robu KAJITANI (26) ロブテニスアカデミー | ||
神田 留尉 Rui KANDA (22) ルーセントテニスクラブ柏 | ![]() ![]() | |
矢作 瑠維 Rui YAHAGI (22) T&Kテニスガーデン | ![]() ![]() | |
田形 諒平 Ryohei TAGATA (21) 筑波大学 | ![]() ![]() ![]() | |
池田 涼子 Ryoko IKEDA (17) YSC | ![]() ![]() | |
松下 龍馬 Ryoma MATSUSHITA (19) Fテニス | ![]() | |
市川 凌輔 Ryosuke ICHIKAWA () 近畿大学 | ||
中森 亮介 Ryosuke NAKAMORI () もりもと接骨院 | ||
