選手リストに戻る今村 昌倫
Masamichi IMAMURA
性別 | 男子 |
誕生日 | 1998-11-23 |
年齢 | 26 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 179cm |
体重 | 67kg |
血液型 | O |
利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
所属 | JCRファーマ |
テニス開始年齢 | 5歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2021年 |
パーソナルリンク | |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 351 |
| High | 351 (2024-11-11) |
| ダブルス | 328 |
| High | 328 (2024-11-18) |
JTA | シングルス | 8 |
| ダブルス | 9 |