選手リストに戻る松田 龍樹
Ryuki MATSUDA
性別 | 男子 |
誕生日 | 1999-12-28 |
年齢 | 23 |
出身地 | 京都府 |
身長 | 163cm |
体重 | 60kg |
血液型 | O |
利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
所属 | 村田精工 |
テニス開始年齢 | 5歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2022年 |
パーソナルリンク |  |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 717 |
| High | 709 (2023-01-16) |
| ダブルス | 722 |
| High | 722 (2023-03-06) |
JTA | シングルス | 25 |
| ダブルス | 41 |