選手リストに戻る山中 太陽
Taiyo YAMANAKA
性別 | 男子 |
誕生日 | 2001-09-05 |
年齢 | 23 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 173cm |
体重 | 65kg |
血液型 | A |
利き手 | 右利き(片手バックハンド) |
所属 | EMシステムズ |
テニス開始年齢 | 5歳 |
ステータス | プロ選手 |
プロ転向 | 2020年 |
パーソナルリンク |  |
公式戦績 | ATP ITF JTA J-ITF |
ATP | シングルス | 852 |
| High | 848 (2025-04-21) |
| ダブルス | 747 |
| High | 747 (2025-05-05) |
JTA | シングルス | 39 |
| ダブルス | 36 |